Referenssiluettelo
| Lokakuu 2005 | 17 KW | Pellon Sähkön toimitalo | Porakaivo |
| Toukokuu 2006 | 33 KW | Sava Group/ Seppo Aho | Porakaivo |
| Maaliskuu 2007 | 21 KW | Juha Mikkonen Levi | Porakaivo |
| Helmikuu 2008 | 17 KW | Lasse Jaakkola Ylläsjärvi | Porakaivo |
| Helmikuu 2008 | 17 KW | Kilpissafari Oy Kilpisjärvi | Vesistö |
| Helmikuu 2008 | 45 KW | Erähotelli Nellim, Inari | Vesistö |
| Maaliskuu 2008 | 17 KW | Arkkitehtitoimisto Ailus Oy, Levi | Porakaivo |
| Toukokuu 2008 | 55 KW | As. Oy Kittilän Lakkakuja 2, Levi | Porakaivo |
| Kesäkuu 2008 | 17 KW | Raimo Kuusijärvi, Pello | Porakaivo |
| Syyskuu 2008 | 45 KW | As. Oy Kuusamon Kalliorinne, Ruka | Porakaivo |
| Lokakuu 2008 | 17 KW | As. Oy Käylänrivitalot, Kuusamo | Porakaivo |
| Joulukuu 2008 | 70 KW | As. Oy Hillatie 1, Levi | Porakaivo |
| Tammikuu 2009 | 26 KW | MS-Kiinteistöt Oy, Pello | Porakaivo |
| Helmikuu 2009 | 17 KW | Kessel Oy, Ylläsjärvi | Porakaivo |
| Kesäkuu 2009 | 26 KW | MY-Rakennus Rovaniemi | Vesistö |
| Kesäkuu 2009 | 110 KW | Alatornion kirkko Tornio | Porakaivo |
| Syyskuu 200 | 27 KW | Liisa Tuomi Inari | Vesistö |
| Lokakuu 2009 | 55 KW | As. Oy Lakkakuja 1, Levi | Porakaivo |
| Elokuu 2009 | 21 KW | Kolarin Kansantalo, Kolari | Porakaivo |
| Syyskuu 2009 | 27 KW | Hartwal Äkäslompolo | Pohjavesi |
| Marraskuu 2009 | 43 KW | Seppo Nurmi Levi | Porakaivo |
| Tammikuu 2010 | 86 KW | Srk leirikeskus Pudasjärvi | Vesistö |
| Maaliskuu 2010 | 27 KW | As Oy Rönnynranta Ruka | Porakaivo |
| Elokuu 2010 | 45 KW | Koppelon Koulu Ivalo | Vesistö |
| Lokakuu 2010 | 20 KW | Opiskelijankatu 20 Tampere | Poistoilma |
| Joulukuu 2010 | 43 KW | Levi Star Levi | Porakaivo |
| Joulukuu 2010 | 240 KW |
As Oy Tommolan Säästötornit Heinola muutos kaukolämmöstä |
Porakaivo/poistoilma |
| Tammikuu 2011 | 80 KW | As. Oy Lakkakuja 3 Levi | Porakaivo/aurinkokeräin |
| Tammikuu 2011 | 30 KW | Jorma Saarinen | Porakaivo |
| Työn alla | 120 KW | Vasatokka Inari | Vesistö |
| Työn alla | 90 KW | Kiinteistö Oy Pellon Pirtti, Pello | Porakaivo |
| Työn alla | 46 KW | Tarve Asunnot Oulu | Poistoilma |
| Työn alla | 36 KW | Kittilän Kumi Kittilä | Porakaivo |
Lisäksi Minerec Oy on asentanut ja toimittanut eri kokoisia kokonaismaalämpöjärjestelmiä omakotitaloihin noin 350 kappaletta Suomessa. Näissä kohteissa on lämmönlähteenä ollut porakaivoja, maalämpöpiirejä sekä vesistöpiirejä.
Minerec Oy
Pekka Lantto
Toimitusjohtaja

